Медицинские услуги
Раздел с ценами находится в режиме обновления. Просим уточнять цены по тел. 8 (812)318-03-03. Приносим извинения за доставленные неудобства. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Взрослое отделение
Прием специалистов
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный | 1700 |
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
Консультация врача-эндоскописта перед исследованием | 750 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС),( осмотр пищевода, желудка и 12-перстной кишки) | 3410 |
Видеоэзофагогастроскопия (осмотр пищевода и желудка) | 2840 |
Видеоэзофагоскопия (осмотр пищевода) | 2170 |
Хелпил- тест на НР | 860 |
Забор биоматериала при эндоскопии для гистологического исследования из 1 зоны (без стоимости гистологического исследования) | 860 |
Браш-биопсия для цитологического исследования из 1 очага (без стоимости цитологического исследования) | 450 |
Комплексный эндоскопический гемостаз с применением различных методов | 2170 |
Запись эндоскопического исследования на съемный носитель, включая флеш-накопитель | 350 |
Колоноскопия (видеоколоноскопия) | 5620 |
Сигмоидоскопия (видеосигмоидоскопия) | 4440 |
Колоноскопия (видеоколоноскопия) с осмотром подвздошной кишки | 6190 |
Полипэктомия 1 полипа менее 1 см при эндоскопии | 5250 |
Полипэктомия 1 полипа более 2 см при эндоскопии | 7730 |
Полипэктомия 2-5 полипов менее 1 см при эндоскопии | 7900 |
Полипэктомия 2-5 полипов от 1 до 2 см при эндоскопии | 9920 |
Полипэктомия свыше 5 полипов менее 1 см при эндоскопии | 9920 |
Полипэктомия свыше 5 полипов от 1 до 2 см при эндоскопии | 10920 |
Консультация врача эндоскописта с подбором клипс | 1640 |
Консультация врача эндоскописта с подбором ловушки | 1830 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача- гематолога лечебно-диагностический, первичный | 3700 |
Прием врача- гематолога лечебно-диагностический, повторный | 3300 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Радиоволновое лечение шейки матки при заболеваниях шейки матки до 1 см | 7900 |
Радиоволновое лечение при заболеваниях шейки матки от 1 см до 3 см | 11500 |
Выскабливание цервикального канала | 5600 |
Введение внутриматочной спирали | 4300 |
Удаление внутриматочной спирали | 1900 |
Забор биологического материала (одноразовыми инструментами) | 430 |
Иссечение кисты женских половых органов (бартолиновой железы) | 15000 |
Удаление полипов женских половых органов | 4800 |
Удаление кондилом и папиллом наружных половых органов | 4800 |
Удаление новообразований наружных половых органов (киста, атерома, липома) | 3400 |
Биопсия шейки матки | 2050 |
Расширенная кольпоскопия | 2700 |
Влагалищная биопсия | 800 |
Введение, извлечение поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
Бужирование цервикального канала | 2200 |
Биопсия эндометрия | 2600 |
Тампонирование влагалища лечебное | 900 |
Коагуляция сосуда | 350 |
Коагуляция сосуда | 3700 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1500 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1500 |
Установка препарата ’Импланон’ | 3700 |
Рассечение синехий половых губ радиоволновым методом | 2050 |
Биопсия вульвы без учета гистологического заключения | 2100 |
Экспресс- диагностика беременности | 230 |
Цервикометрия | 900 |
Подбор маточного пессария | 600 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Удаление моллюсков кожи за 1 единицу, до 5-ти единиц | 180 |
Удаление моллюсков кожи от 10 единиц | 1500 |
Биопсия кожи, без стоимости гистологического исследования | 2200 |
Лимфотропная инъекция | 1100 |
Взятие материала для исследования | 400 |
Криомассаж лица | 700 |
Криомассаж головы | 630 |
Криомассаж лица и головы | 1000 |
Криомассаж спины | 1000 |
Криомассаж груди | 350 |
Криодеструкция, за 1 единицу | 600 |
Повторная криодеструкция, за 1 единицу | 350 |
Удаление моллюсков кожи за 1 единицу, от 5-ти до 10- ти единиц | 180 |
Криодеструкция рубца | 1900 |
Обработка рубца инъекциями препарата ”Дипроспан” ,включая стоимость препарата | 2500 |
Обработка рубца инъекциями препарата ”Лонгидаза”, включая стоимость препарата | 1900 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре(3 шт., за единицу) | 500 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре 3 - 10шт., за единицу | 380 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре 10 - 20шт., за единицу | 250 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре 20 - 50шт., за единицу | 200 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре более 50шт, за единицу | 200 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюскна на лице/в интимной зоне, за единицу | 800 |
Ксантомы, за единицу | 800 |
Милиумы, за единицу | 300 |
Кератомы размером до 1 см на лице/волосистой части головы, за единицу | 1500 |
Кератомы размером до 1 см на туловище/конечностях, за единицу | 1250 |
Кератомы размером более 1 см на лице/волосистой части головы, за единицу | 1880 |
Кератомы размером более 1 см на туловище/конечностях, за единицу | 1500 |
Невусы, фибромы до 0.5см в диаметре на лице/волосистой части головы/в интимной зоне , за единицу | 1880 |
Невусы, фибромы до 0.5см в диаметре на туловище/конечностях, за единицу | 1500 |
Невусы, фибромы, папилломы, гемангиомы, плоские бородавки 0.5-1см в диаметре на лице/волосистой части головы/в интимной зоне , за единицу | 2200 |
Невусы, фибромы, папилломы, гемангиомы, плоские бородавки 0.5-1см в диаметре на туловище/конечностях, за единицу | 1880 |
Атеромы, за единицу до 1 см в диаметре | 2200 |
Атеромы, за единицу 1 - 2 см в диаметре | 3100 |
Подошвенные бородавки, за единицу до 1 см в диаметре | 1880 |
Подошвенные бородавки, за единицу 1 - 2 см в диаметре | 1500 |
Вульгарные бородавки, за единицу до 0.5см в диаметре | 1250 |
Вульгарные бородавки, за единицу 0.5 - 1см в диаметре | 1500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический,первичный | 1650 |
Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический,повторный | 1250 |
Рефлексотерапия корпоральная | 2270 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 2100 |
Рефлексотерапия (воздействие сигарой) | 340 |
Рефлексотерапия (воздействие кнопкой) | 340 |
Электроакупунктура ручкой ”Акупен”, 1 точка | 120 |
Лекарственная акупунктура, без стоимости лекарственных средств, за 1 сеанс свыше 5 точек | 1140 |
Рефлексотерапия при избыточной массе тела, за 1 сеанс | 2270 |
Рефлексотерапия при избыточной массе тела, 1 курс (10 сеаснов) | 17010 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический первичный | 2300 |
Прием врача аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, повторный | 2100 |
Процедура аллергенспецифической терапии (АСТ), перорально, без стоимости лекарственных средств | 520 |
Процедура аллергенспецифической терапии (АСТ), подкожно, без стоимости лекарственных средств | 780 |
Аллергопроба скарификационная | 350 |
Эпикутарная проба | 350 |
Аппликационная проба | 350 |
Прик-тест (укольная проба) | 350 |
Внутрикожная проба | 350 |
Сублингвальная проба | 350 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача- инфекциониста лечебно-диагностический, повторный | 1250 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Первичная консультация врача-кардиолога высшей категории, члена Европейского общества кардиологов (ESC),Российского общества кардиологов (РКО), Михайловской Елены Николаевны | 2270 |
Повторная консультация врача-кардиолога высшей категории, члена Европейского общества кардиологов (ESC),Российского общества кардиологов (РКО), Михайловской Елены Николаевны | 2000 |
ЭКГ (регистрация и расшифровка) | 660 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация врача ЛФК | 1650 |
Повторная консультация врача ЛФК | 1300 |
Занятие ЛФК в группе (30 минут) | 1030 |
Занятие ЛФК в группе (60 минут) | 1540 |
Индивидуальное занятие ЛФК (30 минут) | 1440 |
Индивидуальное занятие ЛФК (60 минут) | 2020 |
Тейпирование 1 сустава | 1030 |
Тейпирование (лимфодренаж) | 1710 |
Тейпирование лица 1 категории | 690 |
Тейпирование лица 2 категории | 1140 |
Тейпирование 1 степени сложности (1 зона) | 1030 |
Тейпирование 2 степени сложности (2 зоны) | 1370 |
Тейпирование 3 степени сложности (более 2 зон) | 1600 |
Тейпирование со своим тейпом (1 зона, 1 сустав) | 800 |
Тейпирование лифодренажное ( со своим тейпом) | 1370 |
Тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке: велоэргометрия | 2960 |
Консультация врача по спортивной медицине | 1650 |
Кинезиотерапия | 7380 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный | 1700 |
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
КИ: Прием врача- онколога-маммолога лечебно-диагностический, первичный (группа клинических исследований) | 1570 |
КИ:Прием врача- онколога- маммолога лечебно-диагностический, повторный (группа клинических исследований) | 1190 |
КИ:Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы для цитологического исследования (группа клинических исследований) | 2270 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы для цитологического исследования | 2840 |
КИ:Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы для цитологического исследования, включая расходный материал (группа клинических исследований) | 5840 |
КИ:Толстоигольная биопсия молочной железы для цитологического и гистологического исследования (взятие биоптата ротационным методом), включая расходный материал (группа клинических исследований) | 6380 |
Толстоигольная биопсия молочной железы для цитологического и гистологического исследования (взятие биоптата ротационным методом), включая расходный материал | 6810 |
Трепан- биопсия молочной железы режущей иглой, включая расходный материал (полуавтоматическая система с одноразовыми иглами) | 7940 |
КИ:Трепан- биопсия молочной железы режущей иглой, включая расходный материал (полуавтоматическая система с одноразовыми иглами) (группа клинических исследований) | 7020 |
КИ:Трепан- биопсия молочной железы режущей иглой, включая расходный материал ( автоматическая система со съемными иглами) (группа клинических исследований) | 5840 |
Трепан- биопсия молочной железы режущей иглой, включая расходный материал ( автоматическая система со съемными иглами) | 6140 |
Трепан- биопсия молочной железы режущей иглой, включая расходный материал (одноразовая автоматическая система) | 6240 |
КИ:Трепан- биопсия молочной железы режущей иглой, включая расходный материал (одноразовая автоматическая система) (группа клинических исследований) | 5940 |
КИ:Вскрытие и дренирование абсцессов молочной железы (группа клинических исследований) | 2700 |
Вскрытие и дренирование абсцессов молочной железы | 2840 |
Пункция и склерозирование кист молочной железы | 5110 |
КИ:Пункция и склерозирование кист молочной железы (группа клинических исследований) | 4860 |
КИ:Пункция и склерозирование кист молочной железы под контролем УЗИ (группа клинических исследований) | 5510 |
Пункция и склерозирование кист молочной железы под контролем УЗИ | 5790 |
Пункция протоков при дуктэктазиях под контролем УЗИ | 3990 |
КИ:Пункция протоков при дуктэктазиях под контролем УЗИ (группа клинических исследований) | 3780 |
КИ:Взятие мазков- отпечатков с одной молочной железы (группа клинических исследований) | 650 |
Взятие мазков- отпечатков с одной молочной железы | 690 |
Взятие мазков- отпечатков с двух молочых желез | 1370 |
КИ:Взятие мазков- отпечатков с двух молочых желез (группа клинических исследований) | 1300 |
КИ:Секторальная резекция молочной железы (группа клинических исследований) | 19440 |
КИ:Подкожная мастэктомия (односторонняя) (группа клинических исследований) | 30240 |
КИ:Радикальная мастэктомия (группа клинических исследований) | 48600 |
КИ:Простая мастэктомия при раке молочной железы (группа клинических исследований) | 51840 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Паравертебральная блокада с новокаином | 1590 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача- нейрохирурга лечебно-диагностический, первичный | 1700 |
Прием врача- нейрохирурга лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Аппликационная анестезия слизистой ЛОР органов | 60 |
Инфильтрационная анестезия ЛОР органов | 110 |
Визуальное исследование ВДП (эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, уха, гортани) диагностическое | 270 |
Введение лекарственных средств интраназально | 900 |
Пункция придаточных пазух носа (с одной стороны) с анемизацией и анестезией | 1790 |
Пункция придаточных пазух носа односторонняя с установкой катетера | 3070 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 420 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 2840 |
Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 3520 |
Пращевидная повязка на нос при переломах и после операций | 370 |
Удаление инородного тела из носа | 2840 |
Внутриносовые блокады | 530 |
Первичная хирургическая обработка раны уха | 1650 |
Удаление инородного тела из уха | 690 |
Удаление серной пробки из уха с одной стороны | 690 |
Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 370 |
Продувание евстахиевой трубы по Политцеру | 480 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | 690 |
Заушные блокады с лекарственными средствами (парамеатальная блокада) | 820 |
Миринготомия (парацентез барабанной перепонки) | 2160 |
Кюретаж наружного уха (удаление полипов, грануляций) | 3520 |
Проведение калорической пробы | 240 |
Тональная аудиометрия | 630 |
Импедансометрия | 630 |
Тимпанометрия | 630 |
Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 370 |
Удаление инородного тела гортани, включая ВДП по показаниям | 2500 |
Промывание лакун миндалин | 670 |
Глоточные блокады с введением лекарственных средств | 490 |
Пункция кисты полости рта | 1200 |
Эндотрахеальное введение лекарственных средств (вливание лекарственных средств в гортань) | 480 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 180 |
Перевязки при операциях на органах полости рта | 370 |
Перевязки при операциях на органе обоняния | 370 |
Перевязки при операциях на органах верхних дыхательных путей | 900 |
Анемизация слизистой носа | 370 |
Аспирация по Зондерману | 820 |
Перемещение лекарственных средств по Проетцу | 980 |
Туалет наружного слухового прохода | 320 |
Исследование наружного и среднего уха с использованием микроскопа | 420 |
Камертональные пробы | 470 |
Репозиция костей носа | 4260 |
Обработка слизистой ротоглотки лекартсвенными препаратами | 320 |
Удаление, вскрытие кисты слизистой ротоглотки | 2170 |
Эндовидеоскопическое исследование одного уха | 420 |
Эндовидеоскопическое исследование гортани | 900 |
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР- органов (фиброма, атерома, хондрома, липома, полип, киста) | 4660 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 370 |
Вскрытие фурункула носа | 2680 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса и парафарингеального абсцесса | 2160 |
Промывание аттика лекарственными веществами | 570 |
Обкалывание миндалин | 420 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода уха | 2680 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 880 |
Удаление инородного тела глотки | 900 |
Вскрытие абсцесса , гематомы перегородки носа | 2560 |
Криодеструкция миндалин | 7490 |
СТРЕПТАТЕСТ | 520 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Биомикроскопия коньюнктивы и переднего отрезка глаза | 600 |
Гониоскопия (1 глаз) | 80 |
Исследование с 3-зеркальной линзой Гольдмана (1 глаз) | 80 |
Закладывание мази за веки | 80 |
Тонометрия по Маклакову | 560 |
Инстилляция лекарственных веществ | 240 |
Определение характера зрения, гетерофории | 400 |
Биомикроскопия глазного дна под мидриазом с диагностическими линзами | 990 |
Компьютерная периметрия (1 глаз) | 690 |
Массаж век | 130 |
Визометрия | 130 |
Определение силы стекол на диоптриметре | 500 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 650 |
Офтальмоскопия под мидриазом (1 глаз) | 650 |
Пневмотонометрия компьютерная | 650 |
Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стёкол | 750 |
Перевязки при операциях на органе зрения | 400 |
Промывание слёзных путей (1 глаз) | 1050 |
Рефрактометрия компьютерная (1 глаз) | 520 |
Снятие швов с коньюнктивы и кожи век | 630 |
Промывание конъюнктивной полости | 160 |
Субконъюктивальная инъекция (парабульбарная) | 580 |
Удаление инородного тела роговицы | 1580 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 210 |
Эпиляция ресниц | 400 |
Подбор несложных сферических очковых стекол | 690 |
Инъекционный метод удаления халязиона без лекарственных средств | 1250 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1030 |
Устранение заворота век | 9990 |
Забор биоматериала для исследования на демодекс | 980 |
Проба Ширмера | 1090 |
Проба Норна | 1090 |
Инъекционный метод удаления халязиона с применением лекарственных средств | 3590 |
Прием врача-офтальмолога с подбором линз | 2500 |
Визометрия, подбор линз | 1250 |
Удаление халазиона | 9990 |
Удаление ксантелязм | 11240 |
Иссечение кист век | 11240 |
Скиаскопия | 480 |
Вскрытие ячменя века | 11240 |
Вскрытие абсцесса века | 3150 |
Удаление кальцификатов конъюнктивы 1 штука | 210 |
Вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы | 1680 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача психиатра-нарколога лечебно-диагностический, первичный | 2200 |
Прием врача психиатра-нарколога лечебно-диагностический, повторный | 1700 |
Детоксикация | 8700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача- психотерапевта первичный лечебно-диагностический | 4700 |
Прием врача- психотерапевта повторный лечебно-диагностический | 4500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический,первичный | 2300 |
Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический,повторный | 2100 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Консультация врача по спортивной медицине | 1650 |
ЭКГ (регистрация и расшифровка) | 660 |
Консультация терапевта online (ТКМ) | 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Снятие циркулярных гипсовых повязок | 900 |
Наложение швов малых и средних | 1200 |
Наложение швов больших | 2160 |
Вправление вывихов, подвывихов фаланг | 2730 |
Вправление вывихов, подвывихов крупных суставов | 3640 |
Вправление застарелых вывихов (более 12 часов), переломо-вывихов, открытых вывихов и осложненных вывихов | 3520 |
Закрытая репозиция фаланг одного пальца | 3520 |
Закрытая репозиция одной пястной или плюсневой кости | 5110 |
Открытая репозиция переломов со смещением, вывихов костей кисти, стопы, остеосинтез спицами | 8510 |
Закрытая репозиция переломов костей, вправление вывихов на уровне кисти, стопы, остеосинтез спицами | 6920 |
Закрытая репозиция переломов костей предплечья, остеосинтез спицами на уровне нижней трети предплечья | 7380 |
Закрытая репозиция переломов плечевой кости | 6920 |
Удаление металлоконструкций с одного пальца кисти | 1710 |
Удаление металлоконструкций (спица) с кисти или стопы | 4770 |
Удаление других металлоконструкций | 5340 |
Наложение гипсовой лонгеты на кисть, предплечье | 3070 |
Наложение гипсовой лонгеты на кисть-предплечье-плечо, стопа-голень | 3640 |
Наложение гипсовой лонгеты на стопа-голень-бедро | 4890 |
Наложение повязки из полимерных материалов на кисть-предплечье | 5450 |
Наложение полимерных материалов на кисть-предплечье-плечо, стопа-голень | 7490 |
Наложение полимерных материалов на стопа-голень-бедро | 8740 |
Снятие гипсовой лонгеты | 660 |
Снятие повязки из полимерных материалов | 1030 |
Анестезия области перелома, вывиха | 820 |
Внутрикостная анестезия | 1820 |
Закрытая репозиция 1 кости предплечья без фиксации спицами | 4370 |
Закрытая репозиция в области голеностопного сустава без фиксации спицами | 4370 |
Закрытая репозиция мелких суставов кисти и стопы без фиксации спицами | 3120 |
Пункция суставов при гемиртрозе или синовитах | 2730 |
Закрытая репозиция 2-х костей предплечья без фиксации спицами | 5570 |
Наложение наружных фиксирующих устройств без стоимости шин | 1090 |
Наложение мягкой повязки типа Дезо | 1490 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Массаж предстательной железы | 1600 |
Взятие сока простаты | 1540 |
Взятие мазков из уретры | 470 |
Бужирование мочеиспускательного канала (мужчины) | 2790 |
Инстилляция уретры, мочевого пузыря, промывание мочевого пузыря | 1030 |
Замена цистостомического,нефростомического дренажа, катетера Фолея | 1650 |
Забор мочи катетером для бактериологического исследования | 730 |
Удаление инородного тела уретры | 2620 |
Вправление парафимоза | 3750 |
Новокаиновая блокада семенного канатика | 1880 |
Цистография | 2790 |
Уретроцистоскопия (женщины) | 4730 |
Биопсия предстательной железы | 5570 |
Уретроцистоскопия (мужчины) | 5250 |
Удаление стента мочеточника при уретроцистоскопии | 6300 |
Диафаноскопия мошонки | 500 |
Интракавернозная инъекция, без стоимости лекарственных средств | 1440 |
Пунция гидроцеле | 4320 |
Биопсия предстательной железы под УЗ контролем, включая расходный материал (4-6 точек) | 6810 |
Биопсия предстательной железы под УЗ контролем, включая расходный материал (12 точек) | 10210 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 490 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 570 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация детского физиотерапевта первично | 1370 |
Прием врача-физиотерапевта лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-физиотерапевта лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Консультация детского физиотерапевта повторно | 1650 |
Электрофорез лекарственных средств, включая лекарственные средства (1 сеанс) | 630 |
Воздействие низкочастотным магнитным полем (магнитотерапия),1 сеанс | 800 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) амплипульс, 1 сеанс | 520 |
Воздействие ЧЕНС токами,1 сеанс | 520 |
Электрогальванизация или электрофорез без стоимости лекарственных средств, 1 сеанс | 750 |
КУФ , 1 поле | 520 |
СМТ-форез, 1 сеанс | 520 |
Диаденамофорез, 1 сеанс | 520 |
Ультразвуковое лечение, 1 поле | 520 |
Фонофорез, 1 поле | 290 |
Лазеротерапия, 1 поле | 290 |
УВЧ-терапия, 1 сеанс | 800 |
УВЧ-Терапия 2 поля | 800 |
Аэрозольтерапия без стоимости лекарственных средств, 1 процедура | 520 |
Дарсонваль/Ультратон, 1 поле | 460 |
Дарсонваль/Ультратон, 2 поля | 610 |
Аэрозольтерапия (небулайзер), включая лекарственные средства | 520 |
Лимфодренажный массаж 1 ноги | 380 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача- флеболога лечебно-диагностический, первичный | 1700 |
Прием врача- флеболога лечебно-диагностический, повторный | 1300 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 3020 |
Минимизированная (по Мюллеру-Эшу) | 22770 |
Кроссэктомия | 21570 |
Флебосклерозирование 1 сеанс | 6030 |
Надфасциальная перфорантэктомия по Мюллеру | 6170 |
Радикальная флебэктомия, 1 нижняя конечность | 33880 |
Радикальная флебэктомия обеих нижних конечностей | 43790 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на 1-й нижней конечности (включая анестезиологическое пособие (местная анестезия) и минифлебэктомию),1-я категория сложности | 38670 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на 1-й нижней конечности (включая анестезиологическое пособие (местная анестезия) и минифлебэктомию),2-я категория сложности | 46440 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на 1-й нижней конечности (включая анестезиологическое пособие (местная анестезия) и минифлебэктомию),3-я категория сложности | 51630 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный | 1700 |
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Удаление дермоидной кисты | 10420 |
Хирургическая обработка раны с лейкопластырным натяжением | 2060 |
Первичная хирургическая обработка раны до 5 см | 1250 |
Первичная хирургическая обработка раны от 5 до 10 см | 1730 |
Первичная хирургическая обработка раны более 10 см | 1730 |
Первичная хирургическая обработка ран головы и шеи | 1730 |
Перевязка 1 категории сложности | 440 |
Перевязка 2 категории сложности | 1080 |
Перевязка 3 категории сложности | 2650 |
Наложение лекарственной повязки | 1030 |
Наложение фиксирующей повязки | 1140 |
Наложение вторичных швов | 1420 |
Наложение косметических швов на кожу | 2790 |
Снятие послеоперационных швов | 960 |
Удаление мягкотканного образования (фиброма, липома, атерома) туловища и конечностей до 3 см | 1230 |
Удаление мягкотканного образования (фиброма, липома, атерома) туловища и конечностей от 3 до 6 см | 2560 |
Удаление мягкотканного образования (фиброма, липома, атерома) туловища и конечностей от 7 до 10 см | 4770 |
Удаление мягкотканного образования (фиброма, липома, атерома) головы и шеи | 3920 |
Иссечение слизистых суставных сумок | 3920 |
Удаление сухожильного ганглиона | 3920 |
Операция по поводу вросшего ногтя (без коррекции ногтевого валика) | 4040 |
Операция по поводу вросшего ногтя (с коррекцией ногтевого валика) | 6700 |
Удаление ногтевой пластины | 4320 |
Удаление мозоли | 1090 |
Удаление клеща, включая прием врача-хирурга | 1370 |
Снятие кольца с пальца c рассечением ткани | 1490 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2050 |
Удаление инородных тел мягких тканей без рассечения | 2170 |
Иссечение келлоидных рубцов до 5 см | 2960 |
Иссечение келлоидных рубцов больше 5 см | 4890 |
Вскрытие флегмоны до 15 см | 2730 |
Вскрытие флегмоны больше 15 см | 4090 |
Вскрытие гематомы до 5 см | 1370 |
Вскрытие гематомы от 5 до 10 см | 1820 |
Пункция подногтевой гематомы | 690 |
Пункция межмышечной гематомы | 2050 |
Вскрытие фурункула | 2050 |
Вскрытие острого гнойного гидраденита | 1820 |
Вскрытие распространенного гидраденита (сучье вымя) | 4090 |
Вскрытие подкожного панариция | 1600 |
Вскрытие подногтевого панариция | 1820 |
Лечение паронихия | 1140 |
Некрэктомия | 2050 |
Иссечение свища | 10330 |
Вскрытие абсцесса до 5 см | 1090 |
Вскрытие абсцесса больше 5 см | 3020 |
Лазерная деструкция папиллом, за 1 элемент | 1070 |
Лазерная деструкция бородавок, за 1 элемент | 2100 |
Лазерная деструкция доброкачественного новообразования, за 1 элемент | 2100 |
Лазерная деструкция новообразования на лице, за 1 элемент | 2790 |
Удаление папилломы аппаратом «Радиосург», за 1 ед. | 830 |
Удаление папиллом аппаратом «Радиосург» от 5 до 10 ед. | 3750 |
Удаление папиллом аппаратом «Радиосург» свыше 10 ед. | 5290 |
Удаление бородавки аппаратом «Радиосург» за 1 ед. | 2390 |
Удаление доброкачественных образований (кроме папиллом и бородавок) аппаратом «Радиосург», за 1 ед. | 1540 |
Пункция грудины с аспирацией костного мозга для исследований- в пробирки и изготовлением мазков | 5240 |
Пункция крыла подвздошной кости с аспирацией костного мозга для исследований в пробирки и изготовлением мазков | 3010 |
Трепанобиопсия крыла подвздошной кости с взятием участка губчатого вещества кости мозга для гистологических исследований, | 3750 |
Трепанобиопсия крыла подвздошной кости с взятием участка губчатого вещества кости мозга для гистологических исследований, аспирацией костного мозга для исследований в пробирки и изготовлением мазков | 3750 |
Пункция лимфатических узлов и узловых мягкотканых образований с аспирацией цитологического материала для исследования и изготовлением мазков | 4010 |
Пункция плевральной полости лечебно-диагностическая - с аспирацией плевральной жидкости для анализа (цитологического, биохимического, микробиологического, вирусологического) | 5240 |
Транспозиция сухожилия собственного разгибателя 2 пальца на длинный разгибатель 1 пальца | 11910 |
Иссечение бурсы локтевого отростка | 7380 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический,первичный | 1700 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический,повторный | 1300 |
Первичная консультация врача-эндокринолога высшей категории, ДМН, Бабенко Алины Юрьевны | 2270 |
Повторная консультация врача-эндокринолога высшей категории, ДМН, Бабенко Алины Юрьевны | 1880 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация педиатра online (ТКМ) | 690 |
Консультация гастроэнтеролога online | 970 |
