Медицинские услуги
Раздел с ценами находится в режиме обновления. Просим уточнять цены по тел. 8 (812)318-03-03. Приносим извинения за доставленные неудобства. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Взрослое отделение
Прием специалистов
Гастроэнтеролог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный | 1870 |
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Консультация врача-эндоскописта перед исследованием | 830 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС),( осмотр пищевода, желудка и 12-перстной кишки) | 3590 |
Видеоэзофагогастроскопия (осмотр пищевода и желудка) | 3130 |
Видеоэзофагоскопия (осмотр пищевода) | 2390 |
Хелпил- тест на НР | 950 |
Забор биоматериала при эндоскопии для гистологического исследования из 1 зоны (без стоимости гистологического исследования) | 950 |
Браш-биопсия для цитологического исследования из 1 очага (без стоимости цитологического исследования) | 500 |
Комплексный эндоскопический гемостаз с применением различных методов | 2390 |
Запись эндоскопического исследования на съемный носитель, включая флеш-накопитель | 390 |
Колоноскопия (видеоколоноскопия) | 5910 |
Сигмоидоскопия (видеосигмоидоскопия) | 4670 |
Колоноскопия (видеоколоноскопия) с осмотром подвздошной кишки | 6500 |
Полипэктомия 1 полипа менее 1 см при эндоскопии | 5520 |
Полипэктомия 1 полипа более 2 см при эндоскопии | 8120 |
Полипэктомия 2-5 полипов менее 1 см при эндоскопии | 8300 |
Полипэктомия 2-5 полипов от 1 до 2 см при эндоскопии | 10420 |
Полипэктомия свыше 5 полипов менее 1 см при эндоскопии | 10420 |
Полипэктомия свыше 5 полипов от 1 до 2 см при эндоскопии | 11470 |
Консультация врача эндоскописта с подбором клипс | 1810 |
Консультация врача эндоскописта с подбором ловушки | 2020 |
Первичная консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории, члена Всероссийского гастроэнтерологического общества, Денисовой Елены Викторовны | 2530 |
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога высшей категории, члена Всероссийского гастроэнтерологического общества, Денисовой Елены Викторовны | 2200 |
Гематолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача- гематолога лечебно-диагностический, первичный | 3890 |
Прием врача- гематолога лечебно-диагностический, повторный | 3470 |
Гинеколог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Радиоволновое лечение шейки матки при заболеваниях шейки матки до 1 см | 8300 |
Радиоволновое лечение при заболеваниях шейки матки от 1 см до 3 см | 12080 |
Выскабливание цервикального канала | 5880 |
Введение внутриматочной спирали | 4520 |
Удаление внутриматочной спирали | 2090 |
Забор биологического материала (одноразовыми инструментами) | 520 |
Иссечение кисты женских половых органов (бартолиновой железы) | 15000 |
Удаление полипов женских половых органов | 5040 |
Удаление кондилом и папиллом наружных половых органов | 5040 |
Удаление новообразований наружных половых органов (киста, атерома, липома) | 3570 |
Биопсия шейки матки | 2260 |
Расширенная кольпоскопия | 2970 |
Влагалищная биопсия | 880 |
Введение, извлечение поддерживающего кольца (пессария) | 1100 |
Бужирование цервикального канала | 2420 |
Биопсия эндометрия | 2860 |
Тампонирование влагалища лечебное | 990 |
Коагуляция сосуда | 350 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1500 |
Установка препарата ’Импланон’ | 3890 |
Рассечение синехий половых губ радиоволновым методом | 2260 |
Биопсия вульвы без учета гистологического заключения | 2310 |
Экспресс- диагностика беременности | 260 |
Цервикометрия | 990 |
Подбор маточного пессария | 660 |
Диетолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный | 2500 |
Дерматолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Удаление моллюсков кожи за 1 единицу, до 10-ти единиц (механическое удаление) | 200 |
Удаление моллюсков кожи от 10 единиц (механическое удаление) | 1650 |
Биопсия кожи, без стоимости гистологического исследования | 2420 |
Взятие материала для исследования | 440 |
Криомассаж лица | 770 |
Криомассаж головы | 700 |
Криомассаж лица и головы | 1100 |
Криомассаж спины | 1100 |
Криомассаж груди | 390 |
Криодеструкция, за 1 единицу | 660 |
Повторная криодеструкция, за 1 единицу | 390 |
Криодеструкция рубца | 2090 |
Внутрирубцовое введение препарата Бетаметазон 1 ам. ,включая стоимость препарата | 2750 |
Внутрирубцовое введение препарата Лонгидаза1 ам., включая стоимость препарата” | 2090 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре(3 шт., за единицу) | 550 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре 3 - 10шт., за единицу | 420 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре 10 - 20шт., за единицу | 280 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре 20 - 50шт., за единицу | 220 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюск до 0.3см в диаметре более 50шт, за единицу | 220 |
Папилломы, гемангиомы, кератомы, бородавки, контагозный моллюскна на лице/в интимной зоне, за единицу | 880 |
Ксантомы, за единицу | 880 |
Милиумы, за единицу | 330 |
Кератомы размером до 1 см на лице/волосистой части головы, за единицу | 1650 |
Кератомы размером до 1 см на туловище/конечностях, за единицу | 1380 |
Кератомы размером более 1 см на лице/волосистой части головы, за единицу | 2070 |
Кератомы размером более 1 см на туловище/конечностях, за единицу | 1650 |
Невусы, фибромы до 0.5см в диаметре на лице/волосистой части головы/в интимной зоне , за единицу | 2070 |
Невусы, фибромы до 0.5см в диаметре на туловище/конечностях, за единицу | 1650 |
Невусы, фибромы, папилломы, гемангиомы, плоские бородавки 0.5-1см в диаметре на лице/волосистой части головы/в интимной зоне , за единицу | 2420 |
Невусы, фибромы, папилломы, гемангиомы, плоские бородавки 0.5-1см в диаметре на туловище/конечностях, за единицу | 2070 |
Атеромы, за единицу до 1 см в диаметре | 2420 |
Атеромы, за единицу 1 - 2 см в диаметре | 3260 |
Подошвенные бородавки, за единицу до 1 см в диаметре | 2070 |
Подошвенные бородавки, за единицу 1 - 2 см в диаметре | 2700 |
Вульгарные бородавки, за единицу до 0.5см в диаметре | 1380 |
Вульгарные бородавки, за единицу 0.5 - 1см в диаметре | 1650 |
Удаление новообразования в интимной зоне 1 ед. (Радиосург) | 1200 |
Удаление новообразований в интимной зоне от 4 до 10 ед. (Радиосург) | 4500 |
Удаление новообразования в интимной зоне 1 ед. (Лазер) | 1000 |
Удаление новообразований в интимной зоне от 4 до 10 ед. (Лазер) | 4000 |
Удаление новообразования в интимной зоне 1 ед. (Криодеструкция) | 900 |
Удаление новообразований в интимной зоне от 4 до 10 ед. (Криодеструкция) | 3000 |
Иглорефлексотерапевт
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический,первичный | 1820 |
Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический, повторный | 1380 |
Рефлексотерапия корпоральная | 2500 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 2310 |
Рефлексотерапия (воздействие кнопкой) | 380 |
”Электроакупунктура ручкой ””Акупен””, 1 точка” | 140 |
Лекарственная акупунктура, без стоимости лекарственных средств, за 1 сеанс свыше 5 точек | 1260 |
Рефлексотерапия при избыточной массе тела, за 1 сеанс | 2500 |
Рефлексотерапия при избыточной массе тела, 1 курс (10 сеаснов) | 17010 |
Иммунолог-аллерголог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический первичный | 2530 |
Прием врача аллерголога-иммунолога лечебно-диагностический, повторный | 2310 |
Процедура аллергенспецифической терапии (АСТ), перорально, без стоимости лекарственных средств | 580 |
Процедура аллергенспецифической терапии (АСТ), подкожно, без стоимости лекарственных средств | 860 |
Аллергопроба скарификационная | 390 |
Эпикутарная проба | 390 |
Аппликационная проба | 390 |
Прик-тест (укольная проба) | 390 |
Внутрикожная проба | 390 |
Сублингвальная проба | 390 |
Инфекционист
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-инфекциониста лечебно-диагностический, повторный | 1380 |
Кардиолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Первичная консультация врача-кардиолога высшей категории, члена Европейского общества кардиологов (ESC),Российского общества кардиологов (РКО), Михайловской Елены Николаевны | 2500 |
Повторная консультация врача-кардиолога высшей категории, члена Европейского общества кардиологов (ESC),Российского общества кардиологов (РКО), Михайловской Елены Николаевны | 2200 |
ЭКГ (регистрация и расшифровка) | 730 |
Врач ЛФК
Наименование услуги | Цена, руб. |
Первичная консультация врача ЛФК | 1820 |
Повторная консультация врача ЛФК | 1430 |
Занятие ЛФК в группе (30 минут) | 1140 |
Занятие ЛФК в группе (60 минут) | 1700 |
Индивидуальное занятие ЛФК (30 минут) | 1590 |
Индивидуальное занятие ЛФК (60 минут) | 2230 |
Тейпирование 1 сустава | 1140 |
Тейпирование (лимфодренаж) | 1890 |
Тейпирование лица 1 категории | 760 |
Тейпирование лица 2 категории | 1260 |
Тейпирование 1 степени сложности (1 зона) | 1140 |
Тейпирование 2 степени сложности (2 зоны) | 1510 |
Тейпирование 3 степени сложности (более 2 зон) | 1760 |
Тейпирование со своим тейпом (1 зона, 1 сустав) | 880 |
Тейпирование лифодренажное ( со своим тейпом) | 1510 |
Тестирование физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке: велоэргометрия | 3260 |
Консультация врача по спортивной медицине | 1820 |
Кинезиотерапия | 7750 |
Колопроктолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, первичный | 1870 |
Прием врача-колопроктолога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Консультация зав. Отделения колопроктологии Нечай Игоря Анатольевича | 2530 |
Маммолог-онколог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы для цитологического исследования | 3130 |
Толстоигольная биопсия молочной железы для цитологического и гистологического исследования (взятие биоптата ротационным методом), включая расходный материал | 7160 |
Трепан- биопсия молочной железы режущей иглой, включая расходный материал ( автоматическая система со съемными иглами) | 8050 |
Вскрытие и дренирование абсцессов молочной железы | 3130 |
Пункция и склерозирование кист молочной железы | 5370 |
Пункция и склерозирование кист молочной железы под контролем УЗИ | 6080 |
Пункция протоков при дуктэктазиях под контролем УЗИ | 4190 |
Взятие мазков- отпечатков с одной молочной железы | 760 |
Взятие мазков- отпечатков с двух молочых желез | 1510 |
Невролог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Паравертебральная блокада с новокаином | 1750 |
Нейрохирург
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача- нейрохирурга лечебно-диагностический, первичный | 1870 |
Прием врача- нейрохирурга лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Оториноларинголог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Аппликационная анестезия слизистой ЛОР органов | 100 |
Инфильтрационная анестезия ЛОР органов | 720 |
Визуальное исследование ВДП (эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, уха, гортани) диагностическое | 1180 |
Введение лекарственных средств интраназально | 990 |
Пункция придаточных пазух носа (с одной стороны) с анемизацией и анестезией | 1970 |
Пункция придаточных пазух носа односторонняя с установкой катетера | 3230 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 740 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 3130 |
Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 3700 |
Пращевидная повязка на нос при переломах и после операций | 410 |
Удаление инородного тела из носа | 3130 |
Внутриносовые блокады | 590 |
Первичная хирургическая обработка раны уха | 1820 |
Удаление инородного тела из уха | 760 |
Удаление серной пробки из уха с одной стороны | 760 |
Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 410 |
Продувание евстахиевой трубы по Политцеру | 530 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | 760 |
Заушные блокады с лекарственными средствами (парамеатальная блокада) | 910 |
Миринготомия (парацентез барабанной перепонки) | 2380 |
Кюретаж наружного уха (удаление полипов, грануляций) | 3700 |
Проведение калорической пробы | 270 |
Тональная аудиометрия | 700 |
Импедансометрия | 700 |
Тимпанометрия | 700 |
Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 410 |
Удаление инородного тела гортани, включая ВДП по показаниям | 2750 |
Промывание лакун миндалин | 740 |
Глоточные блокады с введением лекарственных средств | 540 |
Пункция кисты полости рта | 1320 |
Эндотрахеальное введение лекарственных средств (вливание лекарственных средств в гортань) | 610 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 200 |
Перевязки при операциях на органах полости рта | 410 |
Перевязки при операциях на органе обоняния | 410 |
Перевязки при операциях на органах верхних дыхательных путей | 990 |
Анемизация слизистой носа | 410 |
Аспирация по Зондерману | 910 |
Перемещение лекарственных средств по Проетцу | 1080 |
Туалет наружного слухового прохода | 360 |
Исследование наружного и среднего уха с использованием микроскопа | 1140 |
Камертональные пробы | 520 |
Репозиция костей носа | 4480 |
Обработка слизистой ротоглотки лекартсвенными препаратами | 360 |
Удаление, вскрытие кисты слизистой ротоглотки | 2390 |
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР- органов (фиброма, атерома, хондрома, липома, полип, киста) | 4900 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 410 |
Вскрытие фурункула носа | 2950 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса и парафарингеального абсцесса | 2380 |
Промывание аттика лекарственными веществами | 630 |
Обкалывание миндалин | 470 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода уха | 2950 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 970 |
Удаление инородного тела глотки | 990 |
Вскрытие абсцесса , гематомы перегородки носа | 2820 |
Криодеструкция миндалин | 7870 |
СТРЕПТАТЕСТ | 580 |
Консультация врача-оториноларинголога высшей категории, профессора,ДМН, заслуженного врача РФ, Гайворонского Алексея Васильевича | 3500 |
Офтальмолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Биомикроскопия коньюнктивы и переднего отрезка глаза | 660 |
Гониоскопия (1 глаз) | 600 |
Исследование с 3-зеркальной линзой Гольдмана (1 глаз) | 800 |
Закладывание мази за веки | 300 |
Тонометрия по Маклакову | 620 |
Инстилляция лекарственных веществ | 270 |
Определение характера зрения, гетерофории | 440 |
Биомикроскопия глазного дна под мидриазом с диагностическими линзами | 1090 |
Компьютерная периметрия (1 глаз) | 760 |
Массаж век | 350 |
Визометрия | 350 |
Определение силы стекол на диоптриметре | 550 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 720 |
Офтальмоскопия под мидриазом (1 глаз) | 720 |
Пневмотонометрия компьютерная | 720 |
Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стёкол | 830 |
Перевязки при операциях на органе зрения | 490 |
Промывание слёзных путей (1 глаз) | 1160 |
Рефрактометрия компьютерная (1 глаз) | 600 |
Снятие швов с коньюнктивы и кожи век | 800 |
Промывание конъюнктивной полости | 600 |
Субконъюктивальная инъекция (парабульбарная) | 700 |
Удаление инородного тела роговицы | 2000 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 480 |
Эпиляция ресниц | 440 |
Подбор несложных сферических очковых стекол | 760 |
Инъекционный метод удаления халязиона без лекарственных средств | 2100 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1140 |
Устранение заворота век | 12000 |
Забор биоматериала для исследования на демодекс | 1080 |
Проба Ширмера | 1200 |
Проба Норна | 1200 |
Инъекционный метод удаления халязиона с применением лекарственных средств | 3770 |
Прием врача-офтальмолога с подбором линз | 2750 |
Визометрия, подбор линз | 1380 |
Удаление халазиона | 11000 |
Удаление ксантелязм | 13000 |
Иссечение кист век | 12800 |
Скиаскопия | 920 |
Вскрытие ячменя века | 2400 |
Вскрытие абсцесса века | 3310 |
Удаление кальцификатов конъюнктивы 1 штука | 240 |
Вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы | 1850 |
Психиатр-нарколог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача психиатра-нарколога лечебно-диагностический, первичный | 2420 |
Прием врача психиатра-нарколога лечебно-диагностический, повторный | 1870 |
Детоксикация | 9140 |
Психолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация психолога | 3000 |
Психотерапевт
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача- психотерапевта первичный лечебно-диагностический | 5170 |
Прием врача- психотерапевта повторный лечебно-диагностический | 4730 |
Прием врача- психотерапевта (без психотеравтического лечения для коррекции терапии) | 2300 |
Пульмонолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический,первичный | 2530 |
Прием врача-пульмонолога лечебно-диагностический, повторный | 2310 |
Ревматолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-ревматолога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Терапевт
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Консультация врача по спортивной медицине | 1820 |
ЭКГ (регистрация и расшифровка) | 730 |
Консультация терапевта online (ТКМ) | 1100 |
Травматолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Снятие циркулярных гипсовых повязок | 990 |
Наложение швов малых и средних | 1320 |
Наложение швов больших | 2380 |
Вправление вывихов, подвывихов фаланг | 3010 |
Закрытая репозиция фаланг одного пальца | 3700 |
Закрытая репозиция одной пястной или плюсневой кости | 5370 |
Удаление металлоконструкций с одного пальца кисти | 1890 |
Удаление металлоконструкций (спица) с кисти или стопы | 5010 |
Удаление других металлоконструкций | 5610 |
Наложение гипсовой лонгеты на кисть, предплечье | 3230 |
Наложение гипсовой лонгеты на кисть-предплечье-плечо, стопа-голень | 3830 |
Наложение гипсовой лонгеты на стопа-голень-бедро | 5140 |
Снятие гипсовой лонгеты | 730 |
Снятие повязки из полимерных материалов | 1140 |
Анестезия области перелома, вывиха | 910 |
Внутрикостная анестезия | 2010 |
Закрытая репозиция 1 кости предплечья без фиксации спицами | 4590 |
Закрытая репозиция мелких суставов кисти и стопы без фиксации спицами | 3280 |
Пункция суставов при гемиртрозе или синовитах | 3010 |
Наложение мягкой повязки типа Дезо | 1640 |
Наложение/ полимерного гипса 1 категории | 3350 |
Наложение/ полимерного гипса 2 | 4650 |
Наложение/ полимерного гипса 3 категории | 5100 |
Наложение/ полимерного гипса 4 категории | 8600 |
Уролог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Массаж предстательной железы | 1760 |
Взятие сока простаты | 1700 |
Бужирование мочеиспускательного канала (мужчины) | 3070 |
Инстилляция уретры, мочевого пузыря, промывание мочевого пузыря | 1140 |
Замена цистостомического,нефростомического дренажа, катетера Фолея | 1820 |
Забор мочи катетером для бактериологического исследования | 810 |
Удаление инородного тела уретры | 2890 |
Вправление парафимоза | 3940 |
Новокаиновая блокада семенного канатика | 2070 |
Цистография | 3070 |
Уретроцистоскопия (женщины) | 4970 |
Биопсия предстательной железы | 5850 |
Уретроцистоскопия (мужчины) | 5520 |
Удаление стента мочеточника при уретроцистоскопии | 6620 |
Диафаноскопия мошонки | 550 |
Интракавернозная инъекция, без стоимости лекарственных средств | 1590 |
Пунция гидроцеле | 4540 |
Биопсия предстательной железы под УЗ контролем, включая расходный материал (4-6 точек) | 7160 |
Биопсия предстательной железы под УЗ контролем, включая расходный материал (12 точек) | 10730 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 540 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 630 |
Физиотерапевт
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация детского физиотерапевта первично | 1820 |
Прием врача-физиотерапевта лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-физиотерапевта лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Консультация детского физиотерапевта повторно | 1510 |
Электрофорез лекарственных средств, включая лекарственные средства (1 сеанс) | 700 |
Воздействие низкочастотным магнитным полем (магнитотерапия),1 сеанс | 880 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) амплипульс, 1 сеанс | 580 |
Воздействие ЧЕНС токами,1 сеанс | 580 |
Электрогальванизация или электрофорез без стоимости лекарственных средств, 1 сеанс | 830 |
КУФ , 1 поле | 580 |
СМТ-форез, 1 сеанс | 580 |
Диаденамофорез, 1 сеанс | 580 |
Ультразвуковое лечение, 1 поле | 580 |
Фонофорез, 1 поле | 320 |
Лазеротерапия, 1 поле | 320 |
УВЧ-терапия, 1 сеанс | 880 |
УВЧ-Терапия 2 поля | 880 |
Аэрозольтерапия без стоимости лекарственных средств, 1 процедура | 580 |
Дарсонваль/Ультратон, 1 поле | 510 |
Дарсонваль/Ультратон, 2 поля | 680 |
Аэрозольтерапия (небулайзер), включая лекарственные средства | 580 |
Лимфодренажный массаж 1 ноги | 420 |
Флеболог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача- флеболога лечебно-диагностический, первичный | 1870 |
Прием врача- флеболога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 3180 |
Минимизированная (по Мюллеру-Эшу) | 22770 |
Кроссэктомия | 21570 |
Флебосклерозирование 1 сеанс | 6030 |
Надфасциальная перфорантэктомия по Мюллеру | 6170 |
Радикальная флебэктомия, 1 нижняя конечность | 33880 |
Радикальная флебэктомия обеих нижних конечностей | 43790 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на 1-й нижней конечности (включая анестезиологическое пособие (местная анестезия) и минифлебэктомию),1-я категория сложности | 38670 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на 1-й нижней конечности (включая анестезиологическое пособие (местная анестезия) и минифлебэктомию),2-я категория сложности | 46440 |
Эндовазальная лазерная облитерация вен на 1-й нижней конечности (включая анестезиологическое пособие (местная анестезия) и минифлебэктомию),3-я категория сложности | 51630 |
Хирург
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный | 1870 |
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Удаление дермоидной кисты | 10950 |
Хирургическая обработка раны с лейкопластырным натяжением | 2270 |
Первичная хирургическая обработка раны до 5 см | 1380 |
Первичная хирургическая обработка раны от 5 до 10 см | 1910 |
Первичная хирургическая обработка раны более 10 см | 1910 |
Первичная хирургическая обработка ран головы и шеи | 1910 |
Перевязка 1 категории сложности | 900 |
Перевязка 2 категории сложности | 1190 |
Наложение лекарственной повязки | 1140 |
Наложение фиксирующей повязки | 1260 |
Наложение вторичных швов | 1570 |
Наложение косметических швов на кожу | 3070 |
Снятие послеоперационных швов | 1060 |
Удаление мягкотканного образования (фиброма, липома, атерома) туловища и конечностей до 3 см | 1360 |
Удаление мягкотканного образования (фиброма, липома, атерома) туловища и конечностей от 3 до 6 см | 2820 |
Удаление мягкотканного образования (фиброма, липома, атерома) туловища и конечностей от 7 до 10 см | 5010 |
Удаление мягкотканного образования (фиброма, липома, атерома) головы и шеи | 4120 |
Иссечение слизистых суставных сумок | 4120 |
Удаление сухожильного ганглиона | 4120 |
Операция по поводу вросшего ногтя (без коррекции ногтевого валика) | 4250 |
Операция по поводу вросшего ногтя (с коррекцией ногтевого валика) | 7040 |
Удаление ногтевой пластины | 4540 |
Удаление мозоли | 1200 |
Удаление клеща, включая прием врача-хирурга | 1510 |
Снятие кольца с пальца c рассечением ткани | 1640 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 2260 |
Удаление инородных тел мягких тканей без рассечения | 2390 |
Иссечение келлоидных рубцов до 5 см | 3260 |
Иссечение келлоидных рубцов больше 5 см | 5140 |
Вскрытие флегмоны до 15 см | 3010 |
Вскрытие флегмоны больше 15 см | 4300 |
Вскрытие гематомы до 5 см | 1510 |
Вскрытие гематомы от 5 до 10 см | 2010 |
Пункция подногтевой гематомы | 760 |
Пункция межмышечной гематомы | 2260 |
Вскрытие фурункула | 2260 |
Вскрытие острого гнойного гидраденита | 2010 |
Вскрытие распространенного гидраденита (сучье вымя) | 4300 |
Вскрытие подкожного панариция | 1760 |
Вскрытие подногтевого панариция | 2010 |
Лечение паронихия | 1260 |
Некрэктомия | 2260 |
Иссечение свища | 10850 |
Вскрытие абсцесса до 5 см | 1200 |
Вскрытие абсцесса больше 5 см | 3180 |
Лазерная деструкция папиллом, за 1 элемент | 1180 |
Лазерная деструкция бородавок, за 1 элемент | 2310 |
Лазерная деструкция доброкачественного новообразования, за 1 элемент | 2310 |
Лазерная деструкция новообразования на лице, за 1 элемент | 3070 |
Удаление папилломы аппаратом «Радиосург», за 1 ед. | 920 |
Удаление папиллом аппаратом «Радиосург» от 5 до 10 ед. | 3940 |
Удаление папиллом аппаратом «Радиосург» свыше 10 ед. | 5560 |
Удаление бородавки аппаратом «Радиосург» за 1 ед. | 2630 |
Удаление доброкачественных образований (кроме папиллом и бородавок) аппаратом «Радиосург», за 1 ед. | 1700 |
Пункция грудины с аспирацией костного мозга для исследований- в пробирки и изготовлением мазков | 5510 |
Пункция крыла подвздошной кости с аспирацией костного мозга для исследований в пробирки и изготовлением мазков | 3170 |
Трепанобиопсия крыла подвздошной кости с взятием участка губчатого вещества кости мозга для гистологических исследований, | 3940 |
Трепанобиопсия крыла подвздошной кости с взятием участка губчатого вещества кости мозга для гистологических исследований, аспирацией костного мозга для исследований в пробирки и изготовлением мазков | 3940 |
Пункция лимфатических узлов и узловых мягкотканых образований с аспирацией цитологического материала для исследования и изготовлением мазков | 4220 |
Пункция плевральной полости лечебно-диагностическая - с аспирацией плевральной жидкости для анализа (цитологического, биохимического, микробиологического, вирусологического) | 5510 |
Транспозиция сухожилия собственного разгибателя 2 пальца на длинный разгибатель 1 пальца | 11910 |
Иссечение бурсы локтевого отростка | 7750 |
Удаление экзостозов с частичной обтурацией слухового прохода | 68000 |
Удаление Экзостоза с полной обтурацией слухового прохода | 100000 |
Эндокринолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический,первичный | 1870 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный | 1430 |
Первичная консультация врача-эндокринолога высшей категории, ДМН, Бабенко Алины Юрьевны | 2500 |
Повторная консультация врача-эндокринолога высшей категории, ДМН, Бабенко Алины Юрьевны | 2070 |
Онлайн-консультирование
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация педиатра online (ТКМ) | 750 |
Консультация гастроэнтеролога online | 1070 |
Консультация гинеколога online | 1070 |
Консультация уролога online | 1070 |
Консультация эндокринолога online | 1070 |
Консультация терапевта online (ТКМ) | 1100 |
Оформление медицинских справок и документов
Наименование услуги | Цена, руб. |
Оформление мед карты в д\сад педиатр, невролог, хирург, уролог-андролог (для мальчиков), лор, стоматолог,офтальмолог,акушер-гинеколог(для девочек), общий анализ крови (забор из пальца), общий анализ мочи | 5600 |
Оформление медицинской карты для поступления в школу педиатр, невролог, хирург, уролог-андролог (для мальчиков), лор, стоматолог,офтальмолог,акушер-гинеколог(для девочек), травматолог-ортопед общий анализ крови (забор из пальца), общий анализ мочи, экг, У | 13190 |
Медицинское обследование с оформлением справки в бассейн, спортивную секцию. | 1250 |
Оформление медицинской справки в бассейн, спортивную секцию (осмотр терапевта), после 12 лет | 1250 |
Оформление санаторно-курортной карты (2 консультации терапевта, ЭКГ (снятие и расшифровка), КАК, ОАМ, биохимия: АЛТ,глюкоза крови, холестерин, общий билирубин, рентгенограмма органов грудной клетки) | 2450 |
Оформление справки формы 086/У (осмотры специалистов: терапевт, хирург, окулист, ЛОР, невролог, рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, КАК, ОАМ, глюкоза крови, АЛТ, холестерин) | 5910 |
Предварительный осмотр перед устройством на работу | 3520 |
